GUIA COMPLETO DO IRPF – Ano-Base 2025
Tudo que você precisa saber para declarar com segurança e tranquilidade
O IRPF é o imposto sobre a renda das pessoas físicas. A declaração anual serve para informar à Receita todos os rendimentos recebidos, bens possuídos, despesas dedutíveis e pagamentos realizados no ano anterior. Com ela, a Receita calcula o imposto devido ou o valor a ser restituído.
| Base de Cálculo Mensal (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | — |
| R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Dica: Declarar nas primeiras semanas aumenta a chance de cair nos lotes iniciais.